
Od 26 dnevnih pobednika učesnika polufinala, samo troje najuspešnijih je ostalo u borbi za 3.000.000 dinara u kešu!
Sada je pred finalistima poslednji zadatak od koga će zavisiti ko će postati novi šampion Srbije u klađenju!
Finalni zadatak:
Pogodi najviše događaja sa minimalnom pojedinačnom kvotom 1.85 uz obavezno odigravanje svih 8 mečeva iz takmičenja “Champions League” za sredu 24.11.2021. (tiket ne mora da bude dobitan).
– ISKLJUČIVO PONUDA STANDARDNO KLAĐENJE.
ŠAMPIONSKA TRKA ZA 3.000.000 – VELIKO FINALE:
Lazar S.
ID: 66365
Aleksandar B.
ID 58069
Vladan B.
ID: 54448
POLUFINALE:
Lista kvalifikovanih igrača u konkurenciji za glavnu nagradu ( Play-off ):
ID IGRAČA | IME | TIKET |
58069 | Aleksandar B. | 121092-3857010 POGOĐENA KVOTA: 1806,41 FINALISTA |
66365 | Lazar S. | 121092-3228241 POGOĐENA KVOTA: 1067,22 FINALISTA |
54448 | Vladan B. | 41251-QHWPNO-13 POGOĐENA KVOTA: 755,59 FINALISTA |
103959 | Mihajlo M. | 121092-8333008 POGOĐENA KVOTA: 726,75 |
105443 | Nemanja M. | 121092-4526951 POGOĐENA KVOTA: 471,01 |
39730 | Darko P. | 40617-QHWPOE-9 POGOĐENA KVOTA: 464,74 |
321047 | Nemanja S. | 121092-9980395 POGOĐENA KVOTA: 525,51 |
107867 | Stefan M. | 121092-9838542 POGOĐENA KVOTA: 472,74 |
409784 | Stefan T. | 121092-9515932 POGOĐENA KVOTA: 464,91 |
348849 | Siniša T. | 40567-QHWPNO-12 POGOĐENA KVOTA: 251,74 |
9641 | Branislav Ć. | 121092-4192265 POGOĐENA KVOTA: 220,62 |
232260 | Jovan J. | 121092-1150509 POGOĐENA KVOTA: 220,54 |
60284 | Đorđe K. | 121092-8332479 POGOĐENA KVOTA: 133,46 |
86083 | Jovan S. | 40569-QHWOJC-19 POGOĐENA KVOTA: 130,68 |
103412 | Stevan A. | 121092-7075172 POGOĐENA KVOTA: 117,61 |
353029 | Đorđe I. | 121092-3403341 POGOĐENA KVOTA: 106,87 |
169115 | Dragan P. | 121092-2388365 POGOĐENA KVOTA: 105,43 |
473511 | Nenad V. | 40617-QHWPIA-14 POGOĐENA KVOTA: 93,91 |
417068 | Višeslav Đ. | 121092-5044433 POGOĐENA KVOTA: 68,90 |
69671 | Dimitrije Ž. | 121092-1298980 POGOĐENA KVOTA: 61,72 |
160052 | Stanko S. | 121092-8569187 POGOĐENA KVOTA: 54,57 |
42848 | Siniša S. | 40516-QHWOUM-12 POGOĐENA KVOTA: 50,20 |
349671 | Dragana S. | 121092-3371276 POGOĐENA KVOTA: 41,45 |
402032 | Lazar M. | 121092-4778878 POGOĐENA KVOTA: 21,50 |
226583 | Filip J. | 121092-7192769 POGOĐENA KVOTA: 11,74 |
157283 | Marija Ž. | 121092-7217814 POGOĐENA KVOTA: 9,70 |
DETALJI I PRAVILA:
1. Minimalna uplata po tiketu iznosi 200 rsd.
2. Kriterijumi za izbor pobednika finalnog takmičenja:
● najveći broj pogođenih parova
● u slučaju istog broja pogođenih parova prednost imaju tiketi za većom ukupnom pogođenom kvotom
● mečevi koji tokom dana budu eventualno odloženi i ne budu završeni do srede 24.11. u 23:59:59h će biti proglašeni nevažećim i neće ući u obračun broja pogođenih parova
● mečevi koji budu prekinuti u bilo kom trenutku utakmice i ne budu nastavljeni i završeni do srede 24.11. u 23:59:59h će biti proglašeni nevažećim i neće ući u obračun broja pogođenih parova
3. Zvanična objava pobednika takmičenja će biti obavljena u četvrtak 25.11. do 10h na sajtu www.maxbet.rs kao i na maxbet društvenim mrežama.