


Igraj za evroligašku Abu Dabi avanturu!
Na uplatnom mestu ili preko online naloga odigraj tiket sa minimalnom uplatom od 200 RSD i u igri si. Sastavi tiket jer kuća časti put na Final 4.
Rang | Ime/Naziv lokala | Šifra tiketa | Kvota |
1 | Dragan S | 125016-4499526 | 997.33 |
2 | Željko Đ | 125016-4406353 | 930.56 |
3 | Darko T | 125016-2290906 | 785.39 |
4 | Zitni Trg | 40798-TBXRPO-11 | 584.98 |
5 | Geza B | 125016-9847350 | 577.06 |
6 | Pirot 1 | 40258-TBXSFO-11 | 557.07 |
7 | Platicevo | 41332-TBYGAY-10 | 541.73 |
8 | Mario G | 125016-4403109 | 484.35 |
9 | Somborska NS | 41370-TBYGMY-8 | 444.46 |
10 | Đorđe V | 125016-5686868 | 414 |
11 | Aleksa V | 125015-9709953 | 323.4 |
12 | Igor S | 125015-6878547 | 322.10 |
13 | Novo Naselje | 40609-TBYFPC-19 | 313.55 |
14 | Tekelijina NS | 41230-TBYGIM-35 | 302.81 |
15 | Temerinska 2 | 41117-TBYHGQ-15 | 269.22 |
16 | Sajlovo | 40529-TBYHNK-14 | 266.3 |
17 | Miroslav C | 125015-8001583 | 256 |
18 | Nikola V | 125016-8116370 | 253.86 |
19 | Boris Š | 125016-7864304 | 253.37 |
20 | Srdjan G | 125016-2695614 | 252.2 |
21 | Vranje 5 | 41371-TBYGNO-26 | 251.28 |
22 | Futog 2 | 41136-TBYGQQ-12 | 242.84 |
23 | Mise Dimitrijevica | 40581-TBXOXS-11 | 239.37 |
24 | Dragiša P | 125015-1060755 | 238.16 |
25 | Toni B | 125016-8058158 | 230.55 |
26 | Mihajlo M | 125015-7634068 | 222.8 |
27 | CNN | 40514-TBYGLG-124 | 215.99 |
28 | Milomir S | 125016-5371971 | 193.42 |
29 | Milos P | 125016-1214939 | 192.47 |
30 | Slavica Š | 125015-9148326 | 188.92 |
31 | Stefan V | 125015-3522967 | 184.23 |
32 | Mladen M | 125016-1445170 | 182 |
33 | KG Belosevac | 41363-TBXSVC-20 | 180.01 |
34 | Nikola J | 125015-5016182 | 177.29 |
35 | Biljaca | 40646-TBYHME-21 | 175.02 |
36 | Biljaca | 40646-TBYHME-15 | 175.02 |
37 | Sajlovo | 40529-TBYHLO-27 | 171.64 |
38 | Sajlovo | 40529-TBYHLC-19 | 171.64 |
39 | Pirot 1 | 40258-TBXPQA-35 | 171.41 |
40 | Detelinara | 40631-TBXZAI-14 | 171.4 |
41 | Aleksandar P | 125016-6862864 | 168.46 |
42 | Aleksandar M | 125016-5718439 | 167.67 |
43 | Vukasin M | 125016-1504395 | 163.75 |
44 | Pirot 4 | 40525-TBYHOM-17 | 163.30 |
45 | Milija F | 125015-2114695 | 159.61 |
46 | Dusan K | 125016-4578550 | 157.24 |
47 | Marinko Ć | 125015-4455369 | 155.82 |
48 | Boris M | 125016-4402129 | 155.37 |
49 | Pavle J | 125015-6620424 | 152.08 |
50 | Predrag I | 125015-2277903 | 150.52 |
Kako da učestvuješ?
Takmičenje se sastoji od 5 rundi, a u svakoj od njih 4 najbolja igrača nagrađujemo putem na F4.
Dovoljno je da u toku jedne runde odnosno sedmice imaš dobitni tiket sa najvećom kvotom i osvajaš ulaznice za Final4, povratnu avionsku kartu za Abu Dabi i smeštaj sa doručkom. To nije sve, pripremili smo i druge nagrade u vidu freebet-a i zvaničnih evroligaških lopti za sve koji se nađu u Top 50.
Takmičenje traje od 31. marta do 5. maja. Na uplatnom mestu ili preko online naloga odigraj tiket sa minimalnom uplatom od 200 RSD i u igri si. Sastavi tiket jer kuća časti put na F4.
Po završetku svake runde, 50 najbolje plasiranih igrača osvajaju nagrade:
1. – 4. mesto: Ulaznice za Euroleague Final Four, avionska karta Beograd – Abu Dabi i smeštaj u hotelu sa doručkom za dve osobe.
5. – 20. mesto: Originalna Spalding košarkaška lopta.
21. – 50. mesto: 2.000 RSD freebet (dostupan na www.maxbet.rs uz registraciju i verifikaciju naloga).
Jedan igrač može osvojiti samo jednu nagradu po rundi, a glavnu nagradu (putovanje i ulaznice) može osvojiti samo jednom tokom takmičenja.
Prethodne runde - rang
Rang | Ime/Naziv lokala | Šifra tiketa | Kvota |
1 | Vladica R | 125015-1515375 | 1343.12 |
2 | Goran P | 125015-4076152 | 1151.75 |
3 | Sarajevska BG | 40995-TBXVDG-33 | 629.28 |
4 | Nenad L | 125014-7159309 | 441.82 |
5 | Sreten J | 125015-5517581 | 429.87 |
6 | Kraljevo Marsal | 40829-TBXVOE-53 | 388.11 |
7 | Jovan B | 125014-7009024 | 383.35 |
8 | Dejan K | 125015-3233069 | 342.49 |
9 | Željko Đ | 125014-2995159 | 323.93 |
10 | Oliver R | 125014-2405474 | 318.08 |
11 | Dragan Č | 125014-6785218 | 309.75 |
12 | Vladimir Š | 125015-9030357 | 301.59 |
13 | Vanja T | 125014-9133933 | 296.17 |
14 | Zeljko L | 125014-3110899 | 285 |
15 | Nenad R | 125014-6550596 | 272.93 |
16 | Bogdan S | 125014-8852786 | 272.83 |
17 | Sivac | 40670-TBXVYU-29 | 255.75 |
18 | Senta 2 | 41253-TBXMOM-28 | 245.06 |
19 | Dejan K | 125015-7703644 | 242.35 |
20 | Nenad I | 125014-9528852 | 233.05 |
21 | Bogdan T | 125015-9602298 | 221.88 |
22 | Bosko M | 125015-9273319 | 221.33 |
23 | Sremska Mitrovica 2 | 40771-TBXTTW-20 | 221.14 |
24 | Lazarevac Brdo | 40565-TBXWAY-18 | 218.64 |
25 | Sremska Mitrovica 2 | 40771-TBXTTW-14 | 216.95 |
26 | Ferens F | 125014-8108457 | 205.7 |
27 | Zabalj | 40642-TBXMOQ-10 | 202.18 |
28 | Zabalj | 40642-TBXMOQ-36 | 202.18 |
29 | Aleksandar M | 125015-9772947 | 201.87 |
30 | Sasa m | 125014-2563914 | 201.41 |
31 | Presevo 3 | 40825-TBXVOM-10 | 196.12 |
32 | Mirijevo 3 | 41183-TBXTXW-16 | 195.73 |
33 | Nenad L | 125015-3561045 | 195.5 |
34 | Miloš R | 125015-7425388 | 194.59 |
35 | Nebojša Ć | 125015-5451919 | 191.88 |
36 | Japanska BG | 41418-TBXGJS-134 | 190.64 |
37 | Sremski Karlovci | 40247-TBXVFK-15 | 189.28 |
38 | Vrnjacka Banja Marsal | 40361-TBXMAA-9 | 188.24 |
39 | Dejan Š | 125015-8884336 | 187.14 |
40 | Bagljas | 40779-TBXWAA-22 | 182 |
41 | Luka S | 125015-8244813 | 179.9 |
42 | Slavija | 40672-TBXVNW-46 | 178.71 |
43 | Nenad M | 125015-1299772 | 176.45 |
44 | Bulevar 5 BG | 41389-TBWZVC-10 | 172.73 |
45 | Krusevac Rasadnik | 40252-TBXHAA-27 | 170.81 |
46 | Vojvodjanska BG | 41368-TBXVAE-30 | 170.51 |
47 | Zoran Ž | 125015-2805976 | 164.21 |
48 | Savska NS | 41234-TBXMPW-16 | 162.69 |
49 | Durlan | 40207-TBXMLK-15 | 161.26 |
50 | Dusan S | 125015-1709960 | 157.57 |
Rang | Ime/Naziv lokala | Šifra tiketa | Kvota |
1 | Zarkovo 2 | 41216-TBWQSA-23 | 7199.95 |
2 | Veternik | 40209-TBXJUI-23 | 1850.97 |
3 | Uzice | 40714-TBXIFW-22 | 934.41 |
4 | David T | 125014-1191943 | 819.57 |
5 | Presevo 3 | 40825-TBXIYA-17 | 620.6 |
6 | Milan N | 125014-5794485 | 562.88 |
7 | Vanja T | 125013-9750685 | 562.05 |
8 | Petar Ž | 125014-3397729 | 534.96 |
9 | Lazar J | 125014-3187580 | 523.48 |
10 | Arena | 40535-TBXHKM-16 | 445.3 |
11 | Vesna G | 125014-8379874 | 419.76 |
12 | Boban J | 125014-6465592 | 410.08 |
13 | Marko S | 125013-5402229 | 355.84 |
14 | Kolarceva BG | 41321-TBXHMY-9 | 353.99 |
15 | Slavija | 40672-TBWSAA-34 | 351.49 |
16 | Milodrag M | 125013-3125467 | 343.2 |
17 | Goran D | 125014-6599457 | 333.37 |
18 | Dimitrovgrad | 40257-TBWZVW-13 | 331.37 |
19 | Jovan B | 125014-1803716 | 324.75 |
20 | Nikola M | 125014-2264967 | 319.86 |
21 | Vojkan L | 125013-7291207 | 312.72 |
22 | Miloš S | 125014-5039188 | 308.07 |
23 | Lazar A | 125013-5243046 | 307.67 |
24 | Bojan S | 125013-7129991 | 306.07 |
25 | Nikola S | 125013-5146458 | 299.01 |
26 | Nenad Ž | 125014-1140591 | 297.96 |
27 | Vladicin Han | 41310-TBXABK-9 | 289.43 |
28 | Veternik 2 | 41172-TBXACU-20 | 277.33 |
29 | Milena T | 125014-6087797 | 275.19 |
30 | Marko J | 125014-6270221 | 270.26 |
31 | Stefan D | 125014-7986979 | 260.23 |
32 | Igor Č | 125013-7752997 | 253.16 |
33 | SASA K | 125013-9569457 | 249.04 |
34 | Dalibor P | 125014-7228420 | 238.08 |
35 | Bojan I | 125014-1830853 | 224.7 |
36 | Zoran R | 125014-3435391 | 220.12 |
37 | Svetomir T | 125013-5429327 | 213.67 |
38 | Bujanovac 2 | 40657-TBXIHW-45 | 212.34 |
39 | Mirijevo 3 | 41183-TBXHHG-38 | 209 |
40 | Marko D | 125014-9347241 | 206.85 |
41 | Nenad K | 125014-4479925 | 206.16 |
42 | Atina | 40668-TBXJHK-35 | 205.23 |
43 | Branka Bajica | 40530-TBWULW-11 | 205.11 |
44 | Stara Pazova 2 | 41444-TBXJEQ-19 | 202.74 |
45 | Krusevac Metalac | 40764-TBWTKY-9 | 195.59 |
46 | Miljakovac | 41386-TBXJQI-27 | 193.12 |
47 | Aleksandar S | 125013-8642432 | 186.53 |
48 | Pozarevac 3 | 41185-TBXJBG-14 | 185.72 |
49 | Veljko M | 125014-9262245 | 185.72 |
50 | Goran C | 125014-6023235 | 182.13 |
Pravila takmičenja
1. Na takmičenju se primenjuju sva važeća opšta pravila i uslovi MaxBet kladionice.
2. Takmičenje je važeće od 31.03.2025. od 06:00:00 časova do 05.05.2025. do 05:59:59 časova.
3. Takmičenje se sastoji od 5 takmičarskih rundi. Prva runda takmičenja počinje 31.03. u 06:00:00 i završava 07.04. u 05:59:59 nakon čega u 06:00:00 počinje naredna. Ista analogija se primenjuje na svaku rundu tokom trajanja promocije.
Raspored takmičarskih rundi:
- runda : 31.03.2025. od 06:00:00 časova do 07.04.2025. do 05:59:59 časova.
- runda : 07.04.2025. od 06:00:00 časova do 14.04.2025. do 05:59:59 časova.
- runda : 14.04.2025. od 06:00:00 časova do 21.04.2025. do 05:59:59 časova.
- runda : 21.04.2025. od 06:00:00 časova do 28.04.2025. do 05:59:59 časova.
- runda : 28.04.2025. od 06:00:00 časova do 05.05.2025. do 05:59:59 časova.
4. Pobednik takmičarske runde je igrač koji ima dobitni tiket sa najvećom kvotom svih dobitnih tiketa u takmičarskoj rundi.
5. Uslov za učestvovanje tiketa u takmičenju:
- Tiket mora biti dobitan
- Minimalna uplata po tiketu je 200 RSD
6. U slučaju da dva ili više igrača sastave dobitni tiket sa najvećom kvotom, pobednik runde je igrač čiji tiket ima veču uplatu. Ukoliko je i uplata identična, prednost se dodeljuje igraču čiji tiket je uplaćen ranije.
7. U takmičenju učestvuju svi igrači Sportske kladionice MaxBet koji su tikete za klađenje uplatili na bilo kom uplatnom mestu ili se klade putem interneta na adresi www.maxbet.rs.
8. U takmičenju učestvuju svi tiketi igrača koji ispunjavaju uslove takmičarske runde.
9. Takmičenje se isključivo odnosi na tikete iz kompletne ponude sportskog klađenja (standardno i uživo klađenje).
10. Tiket mora da bude uplaćen u periodu trajanja takmičarske runde.
11. Tiketi koji sadrže događaje započete u jednoj takmičarskoj rundi a obrađene u narednoj, učestvovaće u takmičarskoj rundi u kojoj su obrađeni. Tiketi sa prekinutim, odloženim mečevima koji se ne odigraju ili obrade do trenutka proglašenja dobitnika, neće biti predmet učešća u takmičarkoj rundi.
12. Nakon završetka svake takmičarske runde, 50 najbolje plasiranih igrača osvajaju nagrade:
- 1 – 4. mesto – ulaznica za mečeve Euroleague Final Four, povratna avionska karta za Abu Dhabi iz Beograda, smeštaj u hotelu sa doručkom u dvokrevetnoj sobi. Svaki igrači koji osvoje nagradno putovanje ima mogućnost da povede još jednog saputnika po želji (osoba mora biti punoletna).
- 5 – 20. mesto – orginalna Spalding košarkaška lopta.
- 21 – 50. mesto – 2000 RSD freebet (koji će biti dostupan isključivo kroz online www.maxbet.rs platformu uz prethodnu registraciju I verifikaciju naloga, u koliko dobitnik već ne poseduje)
13. Ograničenje broja nagrada po igraču u jednoj rundi: U svakoj takmičarskoj rundi dozvoljena je samo jedna nagrada po osobi, domaćinstvu, fizičkoj i IP adresi, kao i uređaju. Ukoliko igrač osvoji više od jedne nagrade u istoj rundi, osvojena sredstva se prenose i dodeljuju sledeće plasiranom igraču na rang listi.
14. Ograničenje osvajanja glavne nagrade: Jednom igraču može biti dodeljena samo jedna glavna nagrada (ulaznice za mećeve Euroleague Final Four, putovanje u Abu Dabi i smeštaj u hotelu na bazi doručka) tokom celog trajanja takmičenja. Ova nagrada se ne može osvojiti više puta po osobi, domaćinstvu, fizičkoj i IP adresi, kao ni po uređaju. Ukoliko igrač osvoji glavnu nagradu više puta, ista se prenosi i dodeljuje sledećem plasiranom igraču na rang listi, dok igrač u toj rundi dobija narednu nagradu na koju ima pravo.
15. Ostale odredbe Organizator zadržava pravo izmene pravila takmičenja, uz prethodnu najavu učesnicima. Svi učesnici takmičenja dužni su da se pridržavaju ovog pravilnika. U slučaju bilo kakvih sporova, odluka organizatora je konačna.
16. U takmičenju učestvuju samo tiketi uplaćeni pravim novcem. Tiketi uplaćeni freebet sredstvima, vaučerima i sl. su izuzeti iz učešća u takmičenju.
17. U takmičenju ne učestvuju CashOut tiketi, CashBack tiketi, sistemski tiketi, BetBuilder tiketi, tiketi sa dvoznacima, troznacima i višeznacima.
18. Objava rezultata runde je svakog ponedeljka, tokom trajanja takmičenja, u 14:00 časova. Podaci će biće objavljeni na uplatnim mestima na oglasnoj table kao i na adresi www.maxbet.rs.
19. Osvojene nagrade će biti dodeljene po završetku runde, na sledeći način:
- Freebet najkasnije 7 radnih dana nakon objave dobitnika na uplatnim mestima odnosno na adresi www.maxbet.rs.
- Spalding košarkaške lopte biće uručene kroz mrežu MaxBet prodajnih objekata/kladionica nakon završetka svih 5 kola, odnosno nakon 04.05.2025. u roku od maksimalnih 10 dana, prema željama dobitnika.
- Ulaznica za mečeve Euroleague Final Four, povratna avionska karta za Abu Dhabi iz Beograda, smeštaj u hotelu sa doručkom u dvokrevetnoj sobi, biće dodeljene kroz predefinisane vaučere, koji će biti dostavljene elektronskom poštom (e-mail). Najkasnije 10 dana nakon objavljivanja liste pobednika na zvanicnoj stranici www.maxbet.rs.
20. Osvojena sredstva (online/freebet) će dobitnicima biti uplaćena na online nalog.
21. Prilikom dodele sredstava dobitnicima na uplatnom mestu, obavezno je pokazati na uvid tiket sa ispunjenim uslovom igre tj. dobitni tiket ili dokaz o isplati dobitnog tiketa. 22. U slučaju da je osvojena nagrada u vidu freebeta (FB) potrebno je da igrač otvori nalog na adresi www.maxbet.rs kako bi osvojena sredstva bila prebačena na isti.
23. U slučaju odigravanja tiketa na terminalu za klađenje, nakon izvršene isplate tiketa, igrač je u obavezi da sačuva dobitni tiket kao dokaz o učešću u takmičarskoj igri.
24. Ukoliko igrač ne primi osvojena sredstva – iz bilo kog razloga (suspenzija naloga, nerealizovana transakcija, obrisan nalog, isključen iz daljeg toka takmičenja i slično), osvojena sredstva se prenose i dodeljuju sledeće plasiranom igraču na rang listi.
25. MaxBet kao organizator zadržava pravo da u svakom trenutku, bez prethodne najave, privremeno ili u potpunosti prekine ili promeni aktuelnu promociju u celini ili jednim delom.
26. Serije istih ili sličnih tiketa odigranih u istom takmičarskom danu od strane jednog ili više učesnika za koje priređivač posumnja da samostalno ili udruženo izbegavaju ograničenja postavljena ovim pravilima biće proglašeni nevažećim i isključenim iz takmičenja. Priređivač će takve tikete proglasiti nevažećim klađenjem i učesniku, koji u tome učestvuje, izvršiti povraćaj uloga za takve tikete.
27. U slučaju sumnji na prevaru, zloupotrebu pravila aktuelne promocije ili tehničkih problema, kao i faktora koji su van nadležnosti organizatora, a mogu uticati na integritet i pravilno funkcionisanje promocije – organizator zadržava pravo da oduzme bonus, kao i sve eventualne dobitke proistekle iz igre u kojoj se sumnja na zlouptrebu pravila promocije, bonusa ili prevare.
28. Svi dobitnici nagradnih ulaznica za mečeve Euroleague Final Four, povratna avionska karta za Abu Dhabi iz Beograda, smeštaj u hotelu sa doručkom u dvokrevetnoj sobi kao i njihovi saputnici (1 osoba po svakom dobitniku) potrebno je da ispunjavaju određene uslove:
- U ovom momentu viza za UAE nije potrebna za nosioce srpskog pasoša. ROK VAZNOSTI PASOŠA MORA BITI MINIMUM 6 MESECI OD POVRATKA SA PUTOVANJA (25.11.2025).
- Moraju biti punoletni građani sa prebivalištem u Republici Srbiji.
NAPOMENE:
1. Dobitnici ulaznica za mečeve Euroleague Final Four i nagradnog putovanja nakon svakog kola, potrebno je da se jave agenciji MPG putem e-mail adrese ili telefona kako bi dostavili neophodne podatke radi organizacije samog putovanja i dobijanja vaucera:
- e-mail: [email protected]
- kontakt telefon: 069 337-2004
2. Neophodni podaci i dodatne napomene:
*Iz Pasoša:
- Pol:
- Ime:
- Prezime:
- Datum rođenja:
- Broj Pasoša:
- Država, državljanstvo:
- Datum izdavanja:
- Datum isteka:
- Podatke je potrebno dostaviti tačno onako kako stoji u pasošu, koristiti latinični kurziv ukoliko tako piše.
- NAPOMENA za SLOVA Đ
- Ako putnik, kome je pasoš izdat u Srbiji, u svom imenu ili prezimenu ima slovo Đ slovo se tretira kao slovo D
- NAPOMENA ZA PUTNIKE/CE sa 2 PREZIMENA:
- Pri dostavljanju podataka crtica se ignoriše
- Posebne napomene: (Kompanija MaxBet nije odgovorna za putnike koji bilo kojim svojim ponašanjem se ogreše o Zakone UAE, a posebno u vezi sa zakonima u vezi sa korišćenjem alkohola)